| $12,753 | 1 – 2 Pzas |
| $12,115 | 3 – 5 Pzas |
| $11,478 | 6 – 10 Pzas |
| $10,840 | 11 – 20 Pzas |
Equipos industriales resistentes para entornos exigentes
El JR305-SC-4G es un teléfono industrial 4G LTE a prueba de agua e intemperie con carcasa de aluminio fundido a presión y protección IP65, que responde a las exigencias de operar de forma confiable en plantas industriales, subestaciones eléctricas y presas.
Su carcasa IP65 resiste agua, polvo, golpes, vibración y corrosión, garantizando comunicación clara en los entornos más exigentes donde los equipos convencionales fallan.
Se comunica por red 4G LTE de amplia cobertura, ofreciendo voz nítida sin infraestructura fija, ideal para puntos de emergencia en exteriores.
Incorpora un teclado de marcación robusto para una operación robusta incluso con guantes. Funciona como intercomunicador de emergencia confiable en minería, plataformas petroleras y refinerías.
Características clave:
Cotiza el Vozell® JR305-SC-4G y equipa tus instalaciones con telefonía industrial robusta que cumple los estándares de seguridad y comunicación de emergencia en México.
| 4G Module EC25 | ||||
| Module | EC25-E | EC25-EU / EUX | EC25-J | EC25-V |
| Region | EMEA/Korea/Thailand/India | EMEA/Thailand | Japanese | America Verizon |
| Frequency | ||||
| LTE-FDD | B1/B3/B5/B7/B8/B20 | B1/B3/B7/B8/B20/B28A | B1/B3/B8/B18/B19/B26 | B4/B13 |
| LTE-TDD | B38/B40/B41 | B38/B40/B41 | B41 | / |
| WCDMA | B38/B40/B41 | B1/B8 | B1/B6/B8/B19 | / |
| GSM/EDGE | B3/B8 | B3/B8 | / | / |
| GNSS | GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/ Galileo/QZSS (option) | GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/ Galileo/QZSS (option) | GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/ Galileo/QZSS (option) | GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/ Galileo/QZSS (option) |
| Module | EC25-A | EC25-AF / AFX / AFXD (Data-only) | EC25-AUX | EC25-MX |
| Region | North America | North America | Latin America/Australia/New Zealand | Mexico |
| Frequency | ||||
| LTE-FDD | B2/B4/B12 | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 | B1/ B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 | B2/B4/B5/B7/B28/B66 |
| LTE-TDD | / | / | B40 | / |
| WCDMA | B2/B4/B5 | B2/B4/B5 | B1/B2/B4/B5/B8 | B2/B4/B5 |
| GSM/EDGE | / | / | B2/B3/B5/B8 | / |
| GNSS | GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/ Galileo/QZSS (option) | GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/ Galileo/QZSS (option) | GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/ Galileo/QZSS (option) | / |
| 4G Specifications | |
| Power supply | 12V DC |
| Adapter input | 7.4 V-12V DC |
| Power consumption | Idle 0.3W / Working 1.5W |
| Communication mode | 4G |
| Working frequency | Depends on modules |
| Ringing tone | 90 dB (A) @ 1 meter |
| Configuration method | Remote configuration via SMS, allows management from a central location |
| Configuration | Remote monitoring / Auto-dial numbers |
| Time out | Enforces a fixed call maximum time limit of 6-8 minutes from off-hook, configurably |
| Diagnostic function | Low battery voltage, weak signal, speaker volume, microphone volume can be reported via message |
| Antenna | Quad-band SMA male, externally mounted with 2 m cable |
| Environment temperature | Operating temperature -40˚C to 65˚C; Storage temperature -40°C to 75°C |
| M.T.B.F. | Exceeds 50,000 hours under normal operating conditions |